# | Name | Alter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Frederik Rønnow | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Carl Klaus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Alexander Schwolow | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Yannic Stein | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
2 | Kevin Vogt | 33 | 1 | 0 | 4 | 0 |
3 | Paul Jaeckel | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Danilho Doekhi | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Robin Gosens | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Leopold Querfeld | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | Tymoteusz Puchacz | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Josip Juranović | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jérôme Roussillon | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Christopher Trimmel | 37 | 0 | 1 | 3 | 0 |
41 | Oluwaseun God Power Osaro Ogbemudia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
8 | Rani Khedira | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 |
11 | Woo-Yeong Jeong | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | András Schafer | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Tom Rothe | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 |
19 | Janik Haberer | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | László Bénes | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 |
24 | Robert Skov | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Lucas Tousart | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Alex Král | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Aljoscha Kemlein | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Attacker | ||||||
7 | Yorbe Vertessen | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 |
9 | Ivan Prtajin | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kevin Volland | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Chris Vianney Bedia | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Benedict Hollerbach | 23 | 6 | 3 | 2 | 0 |
17 | Theoson Jordan Siebatcheu | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 |
21 | Tim Skarke | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Andrej Ilić | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | David Preu | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Besuchen Sie Unionberlinnews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über FC Union Berlin von Berlin. Bleiben Sie über die neuesten FC Union Berlin-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der FC Union Berlin-Spiele an.